Soome: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.137
€/kWh
Eelmine kuu
0.117
jaanuar: +17%
Odavaim päev
0.052
L 21.02.
Kalleim päev
0.391
T 3.02.
Päevi hinnaga alla nulli
0
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.101 | 0.052 | 0.150 |
| E 2.02. | 0.310 | 0.066 | 0.488 |
| T 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| K 4.02. | 0.195 | 0.078 | 0.400 |
| N 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.224 |
| R 6.02. | 0.199 | 0.101 | 0.353 |
| L 7.02. | 0.123 | 0.100 | 0.150 |
| P 8.02. | 0.115 | 0.090 | 0.150 |
| E 9.02. | 0.170 | 0.096 | 0.251 |
| T 10.02. | 0.198 | 0.103 | 0.348 |
| K 11.02. | 0.147 | 0.098 | 0.217 |
| N 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.247 |
| R 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| L 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.160 |
| P 15.02. | 0.091 | 0.035 | 0.150 |
| E 16.02. | 0.069 | 0.023 | 0.150 |
| T 17.02. | 0.078 | 0.030 | 0.128 |
| K 18.02. | 0.131 | 0.054 | 0.210 |
| N 19.02. | 0.183 | 0.092 | 0.477 |
| R 20.02. | 0.089 | 0.010 | 0.220 |
| L 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| P 22.02. | 0.062 | 0.023 | 0.100 |
| E 23.02. | 0.128 | 0.051 | 0.226 |
| T 24.02. | 0.127 | 0.086 | 0.237 |
| K 25.02. | 0.080 | 0.015 | 0.179 |
| N 26.02. | 0.052 | 0.035 | 0.086 |
| R 27.02. | 0.070 | 0.042 | 0.103 |
| L 28.02. | 0.080 | 0.042 | 0.121 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu