Soome: elektri hinnad, oktoober 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.041
€/kWh
Eelmine kuu
0.060
september: −32%
Aasta varem
0.049
oktoober 2025: −16%
Odavaim päev
0.001
T 6.10.
Kalleim päev
0.179
R 30.10.
Päevi hinnaga alla nulli
2
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| N 1.10. | 0.032 | 0.011 | 0.068 |
| R 2.10. | 0.055 | 0.021 | 0.104 |
| L 3.10. | 0.023 | 0.007 | 0.040 |
| P 4.10. | 0.029 | 0.002 | 0.077 |
| E 5.10. | 0.007 | -0.000 | 0.025 |
| T 6.10. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| K 7.10. | 0.021 | 0.002 | 0.046 |
| N 8.10. | 0.107 | 0.014 | 0.188 |
| R 9.10. | 0.020 | 0.010 | 0.029 |
| L 10.10. | 0.029 | 0.012 | 0.050 |
| P 11.10. | 0.043 | 0.030 | 0.084 |
| E 12.10. | 0.115 | 0.032 | 0.220 |
| T 13.10. | 0.118 | 0.005 | 0.233 |
| K 14.10. | 0.033 | 0.006 | 0.053 |
| N 15.10. | 0.006 | 0.000 | 0.028 |
| R 16.10. | 0.022 | 0.001 | 0.046 |
| L 17.10. | 0.028 | 0.010 | 0.048 |
| P 18.10. | 0.087 | 0.015 | 0.223 |
| E 19.10. | 0.019 | 0.004 | 0.042 |
| T 20.10. | 0.076 | 0.010 | 0.150 |
| K 21.10. | 0.036 | 0.013 | 0.070 |
| N 22.10. | 0.023 | 0.005 | 0.039 |
| R 23.10. | 0.027 | 0.008 | 0.041 |
| L 24.10. | 0.023 | 0.002 | 0.059 |
| P 25.10. | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
| E 26.10. | 0.005 | 0.001 | 0.011 |
| T 27.10. | 0.007 | 0.000 | 0.015 |
| K 28.10. | 0.011 | 0.000 | 0.025 |
| N 29.10. | 0.020 | 0.008 | 0.030 |
| R 30.10. | 0.179 | 0.038 | 0.297 |
| L 31.10. | 0.066 | 0.013 | 0.150 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu