Soome: elektri hinnad, september 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.060
€/kWh
Eelmine kuu
0.044
august: +38%
Odavaim päev
0.005
L 19.09.
Kalleim päev
0.161
T 22.09.
Päevi hinnaga alla nulli
2
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| T 1.09. | 0.083 | 0.022 | 0.141 |
| K 2.09. | 0.053 | 0.021 | 0.100 |
| N 3.09. | 0.042 | 0.020 | 0.071 |
| R 4.09. | 0.058 | 0.011 | 0.113 |
| L 5.09. | 0.011 | 0.002 | 0.026 |
| P 6.09. | 0.015 | 0.002 | 0.048 |
| E 7.09. | 0.022 | 0.001 | 0.045 |
| T 8.09. | 0.025 | 0.002 | 0.081 |
| K 9.09. | 0.113 | 0.033 | 0.230 |
| N 10.09. | 0.048 | 0.027 | 0.103 |
| R 11.09. | 0.076 | 0.030 | 0.150 |
| L 12.09. | 0.088 | 0.003 | 0.229 |
| P 13.09. | 0.017 | 0.003 | 0.040 |
| E 14.09. | 0.160 | 0.011 | 0.400 |
| T 15.09. | 0.093 | 0.002 | 0.338 |
| K 16.09. | 0.010 | 0.003 | 0.027 |
| N 17.09. | 0.031 | 0.009 | 0.059 |
| R 18.09. | 0.040 | 0.007 | 0.100 |
| L 19.09. | 0.005 | -0.000 | 0.015 |
| P 20.09. | 0.011 | -0.000 | 0.042 |
| E 21.09. | 0.045 | 0.010 | 0.167 |
| T 22.09. | 0.161 | 0.030 | 0.350 |
| K 23.09. | 0.130 | 0.035 | 0.202 |
| N 24.09. | 0.131 | 0.028 | 0.227 |
| R 25.09. | 0.066 | 0.025 | 0.144 |
| L 26.09. | 0.027 | 0.010 | 0.047 |
| P 27.09. | 0.024 | 0.006 | 0.070 |
| E 28.09. | 0.007 | 0.003 | 0.015 |
| T 29.09. | 0.076 | 0.022 | 0.124 |
| K 30.09. | 0.145 | 0.020 | 0.250 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu