Soome: elektri hinnad, aprill 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.049
€/kWh
Eelmine kuu
0.028
märts: +78%
Odavaim päev
0.002
K 22.04.
Kalleim päev
0.120
N 16.04.
Päevi hinnaga alla nulli
3
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| K 1.04. | 0.012 | 0.003 | 0.029 |
| N 2.04. | 0.057 | 0.027 | 0.122 |
| R 3.04. | 0.042 | 0.009 | 0.089 |
| L 4.04. | 0.017 | 0.009 | 0.040 |
| P 5.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| E 6.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| T 7.04. | 0.025 | 0.005 | 0.057 |
| K 8.04. | 0.075 | 0.013 | 0.194 |
| N 9.04. | 0.088 | 0.011 | 0.168 |
| R 10.04. | 0.091 | 0.011 | 0.224 |
| L 11.04. | 0.080 | 0.026 | 0.170 |
| P 12.04. | 0.064 | 0.028 | 0.148 |
| E 13.04. | 0.108 | 0.049 | 0.191 |
| T 14.04. | 0.093 | 0.040 | 0.150 |
| K 15.04. | 0.110 | 0.050 | 0.170 |
| N 16.04. | 0.120 | 0.056 | 0.180 |
| R 17.04. | 0.085 | 0.030 | 0.162 |
| L 18.04. | 0.037 | 0.008 | 0.068 |
| P 19.04. | 0.044 | 0.007 | 0.097 |
| E 20.04. | 0.071 | 0.015 | 0.130 |
| T 21.04. | 0.039 | -0.000 | 0.147 |
| K 22.04. | 0.002 | -0.000 | 0.005 |
| N 23.04. | 0.014 | 0.002 | 0.058 |
| R 24.04. | 0.026 | 0.002 | 0.090 |
| L 25.04. | 0.006 | 0.000 | 0.017 |
| P 26.04. | 0.007 | -0.001 | 0.020 |
| E 27.04. | 0.015 | 0.002 | 0.115 |
| T 28.04. | 0.021 | 0.005 | 0.069 |
| K 29.04. | 0.068 | 0.015 | 0.135 |
| N 30.04. | 0.051 | 0.007 | 0.136 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu