Soome: elektri hinnad, oktoober 2025
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.049
€/kWh
Odavaim päev
0.001
L 4.10.
Kalleim päev
0.195
T 14.10.
Päevi hinnaga alla nulli
8
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| K 1.10. | 0.098 | 0.022 | 0.291 |
| N 2.10. | 0.075 | 0.002 | 0.196 |
| R 3.10. | 0.016 | 0.000 | 0.061 |
| L 4.10. | 0.001 | -0.000 | 0.003 |
| P 5.10. | 0.003 | -0.000 | 0.012 |
| E 6.10. | 0.118 | 0.006 | 0.259 |
| T 7.10. | 0.069 | -0.000 | 0.226 |
| K 8.10. | 0.038 | -0.000 | 0.141 |
| N 9.10. | 0.042 | 0.001 | 0.128 |
| R 10.10. | 0.015 | -0.000 | 0.071 |
| L 11.10. | 0.001 | -0.000 | 0.004 |
| P 12.10. | 0.001 | 0.000 | 0.003 |
| E 13.10. | 0.071 | 0.000 | 0.173 |
| T 14.10. | 0.195 | 0.035 | 0.572 |
| K 15.10. | 0.083 | -0.000 | 0.289 |
| N 16.10. | 0.015 | -0.000 | 0.052 |
| R 17.10. | 0.134 | 0.014 | 0.304 |
| L 18.10. | 0.036 | 0.002 | 0.091 |
| P 19.10. | 0.007 | 0.002 | 0.027 |
| E 20.10. | 0.061 | 0.004 | 0.197 |
| T 21.10. | 0.010 | 0.001 | 0.020 |
| K 22.10. | 0.010 | 0.003 | 0.026 |
| N 23.10. | 0.043 | 0.003 | 0.072 |
| R 24.10. | 0.063 | 0.003 | 0.175 |
| L 25.10. | 0.004 | 0.001 | 0.012 |
| P 26.10. | 0.007 | 0.000 | 0.029 |
| E 27.10. | 0.043 | 0.004 | 0.073 |
| T 28.10. | 0.067 | 0.005 | 0.122 |
| K 29.10. | 0.090 | 0.050 | 0.150 |
| N 30.10. | 0.040 | 0.005 | 0.103 |
| R 31.10. | 0.063 | 0.004 | 0.142 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu