Soome: elektri hinnad, mai 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.053
€/kWh
Eelmine kuu
0.049
aprill: +7%
Odavaim päev
-0.000
P 24.05.
Kalleim päev
0.134
N 7.05.
Päevi hinnaga alla nulli
3
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| R 1.05. | 0.010 | 0.000 | 0.022 |
| L 2.05. | 0.006 | -0.002 | 0.019 |
| P 3.05. | 0.050 | 0.013 | 0.134 |
| E 4.05. | 0.051 | 0.023 | 0.117 |
| T 5.05. | 0.045 | 0.027 | 0.084 |
| K 6.05. | 0.101 | 0.032 | 0.165 |
| N 7.05. | 0.134 | 0.102 | 0.216 |
| R 8.05. | 0.094 | 0.023 | 0.156 |
| L 9.05. | 0.026 | 0.005 | 0.080 |
| P 10.05. | 0.045 | 0.009 | 0.106 |
| E 11.05. | 0.100 | 0.063 | 0.162 |
| T 12.05. | 0.107 | 0.077 | 0.150 |
| K 13.05. | 0.065 | 0.005 | 0.133 |
| N 14.05. | 0.028 | 0.004 | 0.076 |
| R 15.05. | 0.077 | 0.029 | 0.132 |
| L 16.05. | 0.074 | 0.018 | 0.123 |
| P 17.05. | 0.049 | 0.009 | 0.100 |
| E 18.05. | 0.097 | 0.043 | 0.150 |
| T 19.05. | 0.050 | 0.010 | 0.125 |
| K 20.05. | 0.048 | 0.010 | 0.101 |
| N 21.05. | 0.076 | 0.012 | 0.146 |
| R 22.05. | 0.067 | 0.011 | 0.139 |
| L 23.05. | 0.019 | 0.001 | 0.059 |
| P 24.05. | -0.000 | -0.011 | 0.005 |
| E 25.05. | 0.006 | -0.001 | 0.032 |
| T 26.05. | 0.027 | 0.002 | 0.090 |
| K 27.05. | 0.010 | 0.000 | 0.046 |
| N 28.05. | 0.018 | 0.002 | 0.125 |
| R 29.05. | 0.046 | 0.007 | 0.125 |
| L 30.05. | 0.048 | 0.008 | 0.110 |
| P 31.05. | 0.070 | 0.019 | 0.125 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu