Soome: elektri hinnad, detsember 2025
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.036
€/kWh
Eelmine kuu
0.048
november: −25%
Odavaim päev
0.001
N 25.12.
Kalleim päev
0.118
R 5.12.
Päevi hinnaga alla nulli
6
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| E 1.12. | 0.055 | 0.013 | 0.080 |
| T 2.12. | 0.040 | 0.001 | 0.158 |
| K 3.12. | 0.021 | 0.000 | 0.050 |
| N 4.12. | 0.100 | 0.022 | 0.149 |
| R 5.12. | 0.118 | 0.043 | 0.185 |
| L 6.12. | 0.025 | 0.009 | 0.047 |
| P 7.12. | 0.023 | 0.007 | 0.040 |
| E 8.12. | 0.046 | 0.006 | 0.070 |
| T 9.12. | 0.073 | 0.020 | 0.118 |
| K 10.12. | 0.040 | 0.010 | 0.104 |
| N 11.12. | 0.048 | 0.018 | 0.072 |
| R 12.12. | 0.086 | 0.023 | 0.161 |
| L 13.12. | 0.064 | 0.028 | 0.110 |
| P 14.12. | 0.027 | 0.021 | 0.032 |
| E 15.12. | 0.018 | 0.011 | 0.026 |
| T 16.12. | 0.033 | 0.014 | 0.108 |
| K 17.12. | 0.025 | 0.006 | 0.040 |
| N 18.12. | 0.007 | -0.000 | 0.026 |
| R 19.12. | 0.003 | -0.000 | 0.005 |
| L 20.12. | 0.003 | -0.000 | 0.006 |
| P 21.12. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| E 22.12. | 0.060 | 0.012 | 0.101 |
| T 23.12. | 0.030 | 0.013 | 0.050 |
| K 24.12. | 0.019 | 0.001 | 0.074 |
| N 25.12. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| R 26.12. | 0.003 | 0.002 | 0.005 |
| L 27.12. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| P 28.12. | 0.003 | -0.000 | 0.004 |
| E 29.12. | 0.003 | 0.001 | 0.005 |
| T 30.12. | 0.036 | 0.002 | 0.098 |
| K 31.12. | 0.101 | 0.049 | 0.190 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu