Soome: elektri hinnad, märts 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.028
€/kWh
Eelmine kuu
0.137
veebruar: −80%
Odavaim päev
0.003
K 18.03.
Kalleim päev
0.098
E 2.03.
Päevi hinnaga alla nulli
1
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.03. | 0.080 | 0.045 | 0.127 |
| E 2.03. | 0.098 | 0.045 | 0.187 |
| T 3.03. | 0.022 | 0.002 | 0.100 |
| K 4.03. | 0.011 | 0.002 | 0.043 |
| N 5.03. | 0.062 | 0.010 | 0.151 |
| R 6.03. | 0.017 | 0.008 | 0.027 |
| L 7.03. | 0.019 | 0.008 | 0.028 |
| P 8.03. | 0.028 | 0.017 | 0.041 |
| E 9.03. | 0.071 | 0.019 | 0.236 |
| T 10.03. | 0.031 | 0.017 | 0.056 |
| K 11.03. | 0.031 | 0.009 | 0.053 |
| N 12.03. | 0.011 | 0.002 | 0.032 |
| R 13.03. | 0.004 | 0.001 | 0.009 |
| L 14.03. | 0.020 | 0.005 | 0.035 |
| P 15.03. | 0.038 | 0.012 | 0.071 |
| E 16.03. | 0.028 | 0.012 | 0.055 |
| T 17.03. | 0.020 | -0.000 | 0.075 |
| K 18.03. | 0.003 | 0.000 | 0.007 |
| N 19.03. | 0.010 | 0.002 | 0.019 |
| R 20.03. | 0.033 | 0.007 | 0.114 |
| L 21.03. | 0.009 | 0.004 | 0.016 |
| P 22.03. | 0.009 | 0.002 | 0.019 |
| E 23.03. | 0.008 | 0.003 | 0.015 |
| T 24.03. | 0.009 | 0.003 | 0.018 |
| K 25.03. | 0.014 | 0.004 | 0.030 |
| N 26.03. | 0.012 | 0.005 | 0.019 |
| R 27.03. | 0.028 | 0.010 | 0.069 |
| L 28.03. | 0.014 | 0.005 | 0.024 |
| P 29.03. | 0.015 | 0.004 | 0.041 |
| E 30.03. | 0.024 | 0.005 | 0.050 |
| T 31.03. | 0.083 | 0.017 | 0.142 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu