Soome: elektri hinnad, august 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.044
€/kWh
Eelmine kuu
0.016
juuli: +179%
Aasta varem
0.056
august 2025: −21%
Odavaim päev
0.002
L 29.08.
Kalleim päev
0.137
K 19.08.
Päevi hinnaga alla nulli
0
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| L 1.08. | 0.021 | 0.007 | 0.033 |
| P 2.08. | 0.018 | 0.003 | 0.042 |
| E 3.08. | 0.023 | 0.012 | 0.035 |
| T 4.08. | 0.026 | 0.015 | 0.042 |
| K 5.08. | 0.027 | 0.007 | 0.057 |
| N 6.08. | 0.006 | 0.002 | 0.017 |
| R 7.08. | 0.005 | 0.002 | 0.010 |
| L 8.08. | 0.004 | 0.001 | 0.016 |
| P 9.08. | 0.002 | 0.000 | 0.005 |
| E 10.08. | 0.009 | 0.003 | 0.020 |
| T 11.08. | 0.006 | 0.001 | 0.022 |
| K 12.08. | 0.047 | 0.010 | 0.102 |
| N 13.08. | 0.085 | 0.030 | 0.150 |
| R 14.08. | 0.036 | 0.010 | 0.076 |
| L 15.08. | 0.021 | 0.006 | 0.062 |
| P 16.08. | 0.008 | 0.003 | 0.026 |
| E 17.08. | 0.020 | 0.003 | 0.051 |
| T 18.08. | 0.102 | 0.014 | 0.174 |
| K 19.08. | 0.137 | 0.043 | 0.199 |
| N 20.08. | 0.091 | 0.023 | 0.167 |
| R 21.08. | 0.123 | 0.026 | 0.202 |
| L 22.08. | 0.051 | 0.003 | 0.110 |
| P 23.08. | 0.005 | 0.002 | 0.029 |
| E 24.08. | 0.036 | 0.006 | 0.098 |
| T 25.08. | 0.097 | 0.043 | 0.162 |
| K 26.08. | 0.118 | 0.062 | 0.201 |
| N 27.08. | 0.088 | 0.039 | 0.161 |
| R 28.08. | 0.034 | 0.002 | 0.095 |
| L 29.08. | 0.002 | 0.001 | 0.005 |
| P 30.08. | 0.025 | 0.002 | 0.068 |
| E 31.08. | 0.080 | 0.029 | 0.144 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu