Soome: elektri hinnad, juuni 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.045
€/kWh
Eelmine kuu
0.053
mai: −15%
Odavaim päev
0.001
L 20.06.
Kalleim päev
0.122
E 1.06.
Päevi hinnaga alla nulli
3
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| E 1.06. | 0.122 | 0.042 | 0.254 |
| T 2.06. | 0.121 | 0.078 | 0.195 |
| K 3.06. | 0.094 | 0.025 | 0.149 |
| N 4.06. | 0.035 | 0.004 | 0.106 |
| R 5.06. | 0.046 | 0.002 | 0.128 |
| L 6.06. | 0.062 | 0.005 | 0.119 |
| P 7.06. | 0.017 | 0.000 | 0.082 |
| E 8.06. | 0.110 | 0.014 | 0.237 |
| T 9.06. | 0.084 | 0.023 | 0.158 |
| K 10.06. | 0.027 | 0.004 | 0.081 |
| N 11.06. | 0.067 | 0.004 | 0.173 |
| R 12.06. | 0.031 | 0.008 | 0.055 |
| L 13.06. | 0.022 | 0.002 | 0.085 |
| P 14.06. | 0.019 | 0.000 | 0.108 |
| E 15.06. | 0.047 | 0.010 | 0.116 |
| T 16.06. | 0.036 | 0.003 | 0.064 |
| K 17.06. | 0.014 | 0.002 | 0.047 |
| N 18.06. | 0.043 | 0.018 | 0.084 |
| R 19.06. | 0.022 | 0.002 | 0.049 |
| L 20.06. | 0.001 | -0.000 | 0.004 |
| P 21.06. | 0.003 | -0.000 | 0.009 |
| E 22.06. | 0.003 | 0.001 | 0.007 |
| T 23.06. | 0.040 | 0.002 | 0.087 |
| K 24.06. | 0.083 | 0.037 | 0.150 |
| N 25.06. | 0.045 | 0.018 | 0.098 |
| R 26.06. | 0.043 | 0.014 | 0.089 |
| L 27.06. | 0.035 | 0.006 | 0.059 |
| P 28.06. | 0.043 | 0.012 | 0.095 |
| E 29.06. | 0.022 | -0.010 | 0.052 |
| T 30.06. | 0.018 | 0.002 | 0.049 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu