Finlandia: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.137
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.117
styczeń: +17%
Najtańszy dzień
0.052
sob. 21.02.
Najdroższy dzień
0.391
wt. 3.02.
Dni z cenami poniżej zera
0
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.101 | 0.052 | 0.150 |
| pon. 2.02. | 0.310 | 0.066 | 0.488 |
| wt. 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| śr. 4.02. | 0.195 | 0.078 | 0.400 |
| czw. 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.224 |
| pt. 6.02. | 0.199 | 0.101 | 0.353 |
| sob. 7.02. | 0.123 | 0.100 | 0.150 |
| niedz. 8.02. | 0.115 | 0.090 | 0.150 |
| pon. 9.02. | 0.170 | 0.096 | 0.251 |
| wt. 10.02. | 0.198 | 0.103 | 0.348 |
| śr. 11.02. | 0.147 | 0.098 | 0.217 |
| czw. 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.247 |
| pt. 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| sob. 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.160 |
| niedz. 15.02. | 0.091 | 0.035 | 0.150 |
| pon. 16.02. | 0.069 | 0.023 | 0.150 |
| wt. 17.02. | 0.078 | 0.030 | 0.128 |
| śr. 18.02. | 0.131 | 0.054 | 0.210 |
| czw. 19.02. | 0.183 | 0.092 | 0.477 |
| pt. 20.02. | 0.089 | 0.010 | 0.220 |
| sob. 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| niedz. 22.02. | 0.062 | 0.023 | 0.100 |
| pon. 23.02. | 0.128 | 0.051 | 0.226 |
| wt. 24.02. | 0.127 | 0.086 | 0.237 |
| śr. 25.02. | 0.080 | 0.015 | 0.179 |
| czw. 26.02. | 0.052 | 0.035 | 0.086 |
| pt. 27.02. | 0.070 | 0.042 | 0.103 |
| sob. 28.02. | 0.080 | 0.042 | 0.121 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi