Finnland: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.137
€/kWh
Vormonat
0.117
Januar: +17%
Günstigster Tag
0.052
Sa 21.02.
Teuerster Tag
0.391
Di 3.02.
Tage mit Preisen unter null
0
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.101 | 0.052 | 0.150 |
| Mo 2.02. | 0.310 | 0.066 | 0.488 |
| Di 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| Mi 4.02. | 0.195 | 0.078 | 0.400 |
| Do 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.224 |
| Fr 6.02. | 0.199 | 0.101 | 0.353 |
| Sa 7.02. | 0.123 | 0.100 | 0.150 |
| So 8.02. | 0.115 | 0.090 | 0.150 |
| Mo 9.02. | 0.170 | 0.096 | 0.251 |
| Di 10.02. | 0.198 | 0.103 | 0.348 |
| Mi 11.02. | 0.147 | 0.098 | 0.217 |
| Do 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.247 |
| Fr 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| Sa 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.160 |
| So 15.02. | 0.091 | 0.035 | 0.150 |
| Mo 16.02. | 0.069 | 0.023 | 0.150 |
| Di 17.02. | 0.078 | 0.030 | 0.128 |
| Mi 18.02. | 0.131 | 0.054 | 0.210 |
| Do 19.02. | 0.183 | 0.092 | 0.477 |
| Fr 20.02. | 0.089 | 0.010 | 0.220 |
| Sa 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| So 22.02. | 0.062 | 0.023 | 0.100 |
| Mo 23.02. | 0.128 | 0.051 | 0.226 |
| Di 24.02. | 0.127 | 0.086 | 0.237 |
| Mi 25.02. | 0.080 | 0.015 | 0.179 |
| Do 26.02. | 0.052 | 0.035 | 0.086 |
| Fr 27.02. | 0.070 | 0.042 | 0.103 |
| Sa 28.02. | 0.080 | 0.042 | 0.121 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen