Finland: elpriser, februari 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.137
€/kWh
Månaden innan
0.117
januari: +17%
Billigaste dagen
0.052
lör 21.02.
Dyraste dagen
0.391
tis 3.02.
Dagar med pris under noll
0
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| sön 1.02. | 0.101 | 0.052 | 0.150 |
| mån 2.02. | 0.310 | 0.066 | 0.488 |
| tis 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| ons 4.02. | 0.195 | 0.078 | 0.400 |
| tor 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.224 |
| fre 6.02. | 0.199 | 0.101 | 0.353 |
| lör 7.02. | 0.123 | 0.100 | 0.150 |
| sön 8.02. | 0.115 | 0.090 | 0.150 |
| mån 9.02. | 0.170 | 0.096 | 0.251 |
| tis 10.02. | 0.198 | 0.103 | 0.348 |
| ons 11.02. | 0.147 | 0.098 | 0.217 |
| tor 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.247 |
| fre 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| lör 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.160 |
| sön 15.02. | 0.091 | 0.035 | 0.150 |
| mån 16.02. | 0.069 | 0.023 | 0.150 |
| tis 17.02. | 0.078 | 0.030 | 0.128 |
| ons 18.02. | 0.131 | 0.054 | 0.210 |
| tor 19.02. | 0.183 | 0.092 | 0.477 |
| fre 20.02. | 0.089 | 0.010 | 0.220 |
| lör 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| sön 22.02. | 0.062 | 0.023 | 0.100 |
| mån 23.02. | 0.128 | 0.051 | 0.226 |
| tis 24.02. | 0.127 | 0.086 | 0.237 |
| ons 25.02. | 0.080 | 0.015 | 0.179 |
| tor 26.02. | 0.052 | 0.035 | 0.086 |
| fre 27.02. | 0.070 | 0.042 | 0.103 |
| lör 28.02. | 0.080 | 0.042 | 0.121 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi