Finlande : prix de l’électricité, février 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.137
€/kWh
Le mois précédent
0.117
janvier: +17%
Jour le moins cher
0.052
sam. 21.02.
Jour le plus cher
0.391
mar. 3.02.
Jours avec des prix sous zéro
0
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| dim. 1.02. | 0.101 | 0.052 | 0.150 |
| lun. 2.02. | 0.310 | 0.066 | 0.488 |
| mar. 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| mer. 4.02. | 0.195 | 0.078 | 0.400 |
| jeu. 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.224 |
| ven. 6.02. | 0.199 | 0.101 | 0.353 |
| sam. 7.02. | 0.123 | 0.100 | 0.150 |
| dim. 8.02. | 0.115 | 0.090 | 0.150 |
| lun. 9.02. | 0.170 | 0.096 | 0.251 |
| mar. 10.02. | 0.198 | 0.103 | 0.348 |
| mer. 11.02. | 0.147 | 0.098 | 0.217 |
| jeu. 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.247 |
| ven. 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| sam. 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.160 |
| dim. 15.02. | 0.091 | 0.035 | 0.150 |
| lun. 16.02. | 0.069 | 0.023 | 0.150 |
| mar. 17.02. | 0.078 | 0.030 | 0.128 |
| mer. 18.02. | 0.131 | 0.054 | 0.210 |
| jeu. 19.02. | 0.183 | 0.092 | 0.477 |
| ven. 20.02. | 0.089 | 0.010 | 0.220 |
| sam. 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| dim. 22.02. | 0.062 | 0.023 | 0.100 |
| lun. 23.02. | 0.128 | 0.051 | 0.226 |
| mar. 24.02. | 0.127 | 0.086 | 0.237 |
| mer. 25.02. | 0.080 | 0.015 | 0.179 |
| jeu. 26.02. | 0.052 | 0.035 | 0.086 |
| ven. 27.02. | 0.070 | 0.042 | 0.103 |
| sam. 28.02. | 0.080 | 0.042 | 0.121 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi