Finlanda: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.137
€/kWh
Luna dinainte
0.117
ianuarie: +17%
Cea mai ieftină zi
0.052
sâm. 21.02.
Cea mai scumpă zi
0.391
mar. 3.02.
Zile cu prețuri sub zero
0
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.101 | 0.052 | 0.150 |
| lun. 2.02. | 0.310 | 0.066 | 0.488 |
| mar. 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| mie. 4.02. | 0.195 | 0.078 | 0.400 |
| joi 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.224 |
| vin. 6.02. | 0.199 | 0.101 | 0.353 |
| sâm. 7.02. | 0.123 | 0.100 | 0.150 |
| dum. 8.02. | 0.115 | 0.090 | 0.150 |
| lun. 9.02. | 0.170 | 0.096 | 0.251 |
| mar. 10.02. | 0.198 | 0.103 | 0.348 |
| mie. 11.02. | 0.147 | 0.098 | 0.217 |
| joi 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.247 |
| vin. 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| sâm. 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.160 |
| dum. 15.02. | 0.091 | 0.035 | 0.150 |
| lun. 16.02. | 0.069 | 0.023 | 0.150 |
| mar. 17.02. | 0.078 | 0.030 | 0.128 |
| mie. 18.02. | 0.131 | 0.054 | 0.210 |
| joi 19.02. | 0.183 | 0.092 | 0.477 |
| vin. 20.02. | 0.089 | 0.010 | 0.220 |
| sâm. 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| dum. 22.02. | 0.062 | 0.023 | 0.100 |
| lun. 23.02. | 0.128 | 0.051 | 0.226 |
| mar. 24.02. | 0.127 | 0.086 | 0.237 |
| mie. 25.02. | 0.080 | 0.015 | 0.179 |
| joi 26.02. | 0.052 | 0.035 | 0.086 |
| vin. 27.02. | 0.070 | 0.042 | 0.103 |
| sâm. 28.02. | 0.080 | 0.042 | 0.121 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi