Somija: elektrības cenas, februāris 2026
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.137
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.117
janvāris: +17%
Lētākā diena
0.052
S 21.02.
Dārgākā diena
0.391
O 3.02.
Dienas ar cenu zem nulles
0
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| Sv 1.02. | 0.101 | 0.052 | 0.150 |
| P 2.02. | 0.310 | 0.066 | 0.488 |
| O 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| T 4.02. | 0.195 | 0.078 | 0.400 |
| C 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.224 |
| Pk 6.02. | 0.199 | 0.101 | 0.353 |
| S 7.02. | 0.123 | 0.100 | 0.150 |
| Sv 8.02. | 0.115 | 0.090 | 0.150 |
| P 9.02. | 0.170 | 0.096 | 0.251 |
| O 10.02. | 0.198 | 0.103 | 0.348 |
| T 11.02. | 0.147 | 0.098 | 0.217 |
| C 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.247 |
| Pk 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| S 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.160 |
| Sv 15.02. | 0.091 | 0.035 | 0.150 |
| P 16.02. | 0.069 | 0.023 | 0.150 |
| O 17.02. | 0.078 | 0.030 | 0.128 |
| T 18.02. | 0.131 | 0.054 | 0.210 |
| C 19.02. | 0.183 | 0.092 | 0.477 |
| Pk 20.02. | 0.089 | 0.010 | 0.220 |
| S 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| Sv 22.02. | 0.062 | 0.023 | 0.100 |
| P 23.02. | 0.128 | 0.051 | 0.226 |
| O 24.02. | 0.127 | 0.086 | 0.237 |
| T 25.02. | 0.080 | 0.015 | 0.179 |
| C 26.02. | 0.052 | 0.035 | 0.086 |
| Pk 27.02. | 0.070 | 0.042 | 0.103 |
| S 28.02. | 0.080 | 0.042 | 0.121 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi