Finlandia: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.137
€/kWh
Il mese prima
0.117
gennaio: +17%
Giorno più economico
0.052
sab 21.02.
Giorno più caro
0.391
mar 3.02.
Giorni con prezzi sotto zero
0
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.101 | 0.052 | 0.150 |
| lun 2.02. | 0.310 | 0.066 | 0.488 |
| mar 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| mer 4.02. | 0.195 | 0.078 | 0.400 |
| gio 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.224 |
| ven 6.02. | 0.199 | 0.101 | 0.353 |
| sab 7.02. | 0.123 | 0.100 | 0.150 |
| dom 8.02. | 0.115 | 0.090 | 0.150 |
| lun 9.02. | 0.170 | 0.096 | 0.251 |
| mar 10.02. | 0.198 | 0.103 | 0.348 |
| mer 11.02. | 0.147 | 0.098 | 0.217 |
| gio 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.247 |
| ven 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| sab 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.160 |
| dom 15.02. | 0.091 | 0.035 | 0.150 |
| lun 16.02. | 0.069 | 0.023 | 0.150 |
| mar 17.02. | 0.078 | 0.030 | 0.128 |
| mer 18.02. | 0.131 | 0.054 | 0.210 |
| gio 19.02. | 0.183 | 0.092 | 0.477 |
| ven 20.02. | 0.089 | 0.010 | 0.220 |
| sab 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| dom 22.02. | 0.062 | 0.023 | 0.100 |
| lun 23.02. | 0.128 | 0.051 | 0.226 |
| mar 24.02. | 0.127 | 0.086 | 0.237 |
| mer 25.02. | 0.080 | 0.015 | 0.179 |
| gio 26.02. | 0.052 | 0.035 | 0.086 |
| ven 27.02. | 0.070 | 0.042 | 0.103 |
| sab 28.02. | 0.080 | 0.042 | 0.121 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi