Finland: elpriser, september 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.060
€/kWh
Månaden innan
0.044
augusti: +38%
Billigaste dagen
0.005
lör 19.09.
Dyraste dagen
0.161
tis 22.09.
Dagar med pris under noll
2
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| tis 1.09. | 0.083 | 0.022 | 0.141 |
| ons 2.09. | 0.053 | 0.021 | 0.100 |
| tor 3.09. | 0.042 | 0.020 | 0.071 |
| fre 4.09. | 0.058 | 0.011 | 0.113 |
| lör 5.09. | 0.011 | 0.002 | 0.026 |
| sön 6.09. | 0.015 | 0.002 | 0.048 |
| mån 7.09. | 0.022 | 0.001 | 0.045 |
| tis 8.09. | 0.025 | 0.002 | 0.081 |
| ons 9.09. | 0.113 | 0.033 | 0.230 |
| tor 10.09. | 0.048 | 0.027 | 0.103 |
| fre 11.09. | 0.076 | 0.030 | 0.150 |
| lör 12.09. | 0.088 | 0.003 | 0.229 |
| sön 13.09. | 0.017 | 0.003 | 0.040 |
| mån 14.09. | 0.160 | 0.011 | 0.400 |
| tis 15.09. | 0.093 | 0.002 | 0.338 |
| ons 16.09. | 0.010 | 0.003 | 0.027 |
| tor 17.09. | 0.031 | 0.009 | 0.059 |
| fre 18.09. | 0.040 | 0.007 | 0.100 |
| lör 19.09. | 0.005 | -0.000 | 0.015 |
| sön 20.09. | 0.011 | -0.000 | 0.042 |
| mån 21.09. | 0.045 | 0.010 | 0.167 |
| tis 22.09. | 0.161 | 0.030 | 0.350 |
| ons 23.09. | 0.130 | 0.035 | 0.202 |
| tor 24.09. | 0.131 | 0.028 | 0.227 |
| fre 25.09. | 0.066 | 0.025 | 0.144 |
| lör 26.09. | 0.027 | 0.010 | 0.047 |
| sön 27.09. | 0.024 | 0.006 | 0.070 |
| mån 28.09. | 0.007 | 0.003 | 0.015 |
| tis 29.09. | 0.076 | 0.022 | 0.124 |
| ons 30.09. | 0.145 | 0.020 | 0.250 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi