Finlandia: precio de la luz, septiembre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.060
€/kWh
El mes anterior
0.044
agosto: +38%
Día más barato
0.005
sáb 19.09.
Día más caro
0.161
mar 22.09.
Días con precios bajo cero
2
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 1.09. | 0.083 | 0.022 | 0.141 |
| mié 2.09. | 0.053 | 0.021 | 0.100 |
| jue 3.09. | 0.042 | 0.020 | 0.071 |
| vie 4.09. | 0.058 | 0.011 | 0.113 |
| sáb 5.09. | 0.011 | 0.002 | 0.026 |
| dom 6.09. | 0.015 | 0.002 | 0.048 |
| lun 7.09. | 0.022 | 0.001 | 0.045 |
| mar 8.09. | 0.025 | 0.002 | 0.081 |
| mié 9.09. | 0.113 | 0.033 | 0.230 |
| jue 10.09. | 0.048 | 0.027 | 0.103 |
| vie 11.09. | 0.076 | 0.030 | 0.150 |
| sáb 12.09. | 0.088 | 0.003 | 0.229 |
| dom 13.09. | 0.017 | 0.003 | 0.040 |
| lun 14.09. | 0.160 | 0.011 | 0.400 |
| mar 15.09. | 0.093 | 0.002 | 0.338 |
| mié 16.09. | 0.010 | 0.003 | 0.027 |
| jue 17.09. | 0.031 | 0.009 | 0.059 |
| vie 18.09. | 0.040 | 0.007 | 0.100 |
| sáb 19.09. | 0.005 | -0.000 | 0.015 |
| dom 20.09. | 0.011 | -0.000 | 0.042 |
| lun 21.09. | 0.045 | 0.010 | 0.167 |
| mar 22.09. | 0.161 | 0.030 | 0.350 |
| mié 23.09. | 0.130 | 0.035 | 0.202 |
| jue 24.09. | 0.131 | 0.028 | 0.227 |
| vie 25.09. | 0.066 | 0.025 | 0.144 |
| sáb 26.09. | 0.027 | 0.010 | 0.047 |
| dom 27.09. | 0.024 | 0.006 | 0.070 |
| lun 28.09. | 0.007 | 0.003 | 0.015 |
| mar 29.09. | 0.076 | 0.022 | 0.124 |
| mié 30.09. | 0.145 | 0.020 | 0.250 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi