Finland: strømpriser, september 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.060
€/kWh
Måneden før
0.044
august: +38%
Billigste dag
0.005
lør 19.09.
Dyreste dag
0.161
tir 22.09.
Dager med pris under null
2
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| tir 1.09. | 0.083 | 0.022 | 0.141 |
| ons 2.09. | 0.053 | 0.021 | 0.100 |
| tor 3.09. | 0.042 | 0.020 | 0.071 |
| fre 4.09. | 0.058 | 0.011 | 0.113 |
| lør 5.09. | 0.011 | 0.002 | 0.026 |
| søn 6.09. | 0.015 | 0.002 | 0.048 |
| man 7.09. | 0.022 | 0.001 | 0.045 |
| tir 8.09. | 0.025 | 0.002 | 0.081 |
| ons 9.09. | 0.113 | 0.033 | 0.230 |
| tor 10.09. | 0.048 | 0.027 | 0.103 |
| fre 11.09. | 0.076 | 0.030 | 0.150 |
| lør 12.09. | 0.088 | 0.003 | 0.229 |
| søn 13.09. | 0.017 | 0.003 | 0.040 |
| man 14.09. | 0.160 | 0.011 | 0.400 |
| tir 15.09. | 0.093 | 0.002 | 0.338 |
| ons 16.09. | 0.010 | 0.003 | 0.027 |
| tor 17.09. | 0.031 | 0.009 | 0.059 |
| fre 18.09. | 0.040 | 0.007 | 0.100 |
| lør 19.09. | 0.005 | -0.000 | 0.015 |
| søn 20.09. | 0.011 | -0.000 | 0.042 |
| man 21.09. | 0.045 | 0.010 | 0.167 |
| tir 22.09. | 0.161 | 0.030 | 0.350 |
| ons 23.09. | 0.130 | 0.035 | 0.202 |
| tor 24.09. | 0.131 | 0.028 | 0.227 |
| fre 25.09. | 0.066 | 0.025 | 0.144 |
| lør 26.09. | 0.027 | 0.010 | 0.047 |
| søn 27.09. | 0.024 | 0.006 | 0.070 |
| man 28.09. | 0.007 | 0.003 | 0.015 |
| tir 29.09. | 0.076 | 0.022 | 0.124 |
| ons 30.09. | 0.145 | 0.020 | 0.250 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi