Finnland: Strompreise, April 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.049
€/kWh
Vormonat
0.028
März: +78%
Günstigster Tag
0.002
Mi 22.04.
Teuerster Tag
0.120
Do 16.04.
Tage mit Preisen unter null
3
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Mi 1.04. | 0.012 | 0.003 | 0.029 |
| Do 2.04. | 0.057 | 0.027 | 0.122 |
| Fr 3.04. | 0.042 | 0.009 | 0.089 |
| Sa 4.04. | 0.017 | 0.009 | 0.040 |
| So 5.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| Mo 6.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| Di 7.04. | 0.025 | 0.005 | 0.057 |
| Mi 8.04. | 0.075 | 0.013 | 0.194 |
| Do 9.04. | 0.088 | 0.011 | 0.168 |
| Fr 10.04. | 0.091 | 0.011 | 0.224 |
| Sa 11.04. | 0.080 | 0.026 | 0.170 |
| So 12.04. | 0.064 | 0.028 | 0.148 |
| Mo 13.04. | 0.108 | 0.049 | 0.191 |
| Di 14.04. | 0.093 | 0.040 | 0.150 |
| Mi 15.04. | 0.110 | 0.050 | 0.170 |
| Do 16.04. | 0.120 | 0.056 | 0.180 |
| Fr 17.04. | 0.085 | 0.030 | 0.162 |
| Sa 18.04. | 0.037 | 0.008 | 0.068 |
| So 19.04. | 0.044 | 0.007 | 0.097 |
| Mo 20.04. | 0.071 | 0.015 | 0.130 |
| Di 21.04. | 0.039 | -0.000 | 0.147 |
| Mi 22.04. | 0.002 | -0.000 | 0.005 |
| Do 23.04. | 0.014 | 0.002 | 0.058 |
| Fr 24.04. | 0.026 | 0.002 | 0.090 |
| Sa 25.04. | 0.006 | 0.000 | 0.017 |
| So 26.04. | 0.007 | -0.001 | 0.020 |
| Mo 27.04. | 0.015 | 0.002 | 0.115 |
| Di 28.04. | 0.021 | 0.005 | 0.069 |
| Mi 29.04. | 0.068 | 0.015 | 0.135 |
| Do 30.04. | 0.051 | 0.007 | 0.136 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen