Somija: elektrības cenas, aprīlis 2026
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.049
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.028
marts: +78%
Lētākā diena
0.002
T 22.04.
Dārgākā diena
0.120
C 16.04.
Dienas ar cenu zem nulles
3
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| T 1.04. | 0.012 | 0.003 | 0.029 |
| C 2.04. | 0.057 | 0.027 | 0.122 |
| Pk 3.04. | 0.042 | 0.009 | 0.089 |
| S 4.04. | 0.017 | 0.009 | 0.040 |
| Sv 5.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| P 6.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| O 7.04. | 0.025 | 0.005 | 0.057 |
| T 8.04. | 0.075 | 0.013 | 0.194 |
| C 9.04. | 0.088 | 0.011 | 0.168 |
| Pk 10.04. | 0.091 | 0.011 | 0.224 |
| S 11.04. | 0.080 | 0.026 | 0.170 |
| Sv 12.04. | 0.064 | 0.028 | 0.148 |
| P 13.04. | 0.108 | 0.049 | 0.191 |
| O 14.04. | 0.093 | 0.040 | 0.150 |
| T 15.04. | 0.110 | 0.050 | 0.170 |
| C 16.04. | 0.120 | 0.056 | 0.180 |
| Pk 17.04. | 0.085 | 0.030 | 0.162 |
| S 18.04. | 0.037 | 0.008 | 0.068 |
| Sv 19.04. | 0.044 | 0.007 | 0.097 |
| P 20.04. | 0.071 | 0.015 | 0.130 |
| O 21.04. | 0.039 | -0.000 | 0.147 |
| T 22.04. | 0.002 | -0.000 | 0.005 |
| C 23.04. | 0.014 | 0.002 | 0.058 |
| Pk 24.04. | 0.026 | 0.002 | 0.090 |
| S 25.04. | 0.006 | 0.000 | 0.017 |
| Sv 26.04. | 0.007 | -0.001 | 0.020 |
| P 27.04. | 0.015 | 0.002 | 0.115 |
| O 28.04. | 0.021 | 0.005 | 0.069 |
| T 29.04. | 0.068 | 0.015 | 0.135 |
| C 30.04. | 0.051 | 0.007 | 0.136 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi