Finlandia: precio de la luz, abril 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.049
€/kWh
El mes anterior
0.028
marzo: +78%
Día más barato
0.002
mié 22.04.
Día más caro
0.120
jue 16.04.
Días con precios bajo cero
3
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.04. | 0.012 | 0.003 | 0.029 |
| jue 2.04. | 0.057 | 0.027 | 0.122 |
| vie 3.04. | 0.042 | 0.009 | 0.089 |
| sáb 4.04. | 0.017 | 0.009 | 0.040 |
| dom 5.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| lun 6.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| mar 7.04. | 0.025 | 0.005 | 0.057 |
| mié 8.04. | 0.075 | 0.013 | 0.194 |
| jue 9.04. | 0.088 | 0.011 | 0.168 |
| vie 10.04. | 0.091 | 0.011 | 0.224 |
| sáb 11.04. | 0.080 | 0.026 | 0.170 |
| dom 12.04. | 0.064 | 0.028 | 0.148 |
| lun 13.04. | 0.108 | 0.049 | 0.191 |
| mar 14.04. | 0.093 | 0.040 | 0.150 |
| mié 15.04. | 0.110 | 0.050 | 0.170 |
| jue 16.04. | 0.120 | 0.056 | 0.180 |
| vie 17.04. | 0.085 | 0.030 | 0.162 |
| sáb 18.04. | 0.037 | 0.008 | 0.068 |
| dom 19.04. | 0.044 | 0.007 | 0.097 |
| lun 20.04. | 0.071 | 0.015 | 0.130 |
| mar 21.04. | 0.039 | -0.000 | 0.147 |
| mié 22.04. | 0.002 | -0.000 | 0.005 |
| jue 23.04. | 0.014 | 0.002 | 0.058 |
| vie 24.04. | 0.026 | 0.002 | 0.090 |
| sáb 25.04. | 0.006 | 0.000 | 0.017 |
| dom 26.04. | 0.007 | -0.001 | 0.020 |
| lun 27.04. | 0.015 | 0.002 | 0.115 |
| mar 28.04. | 0.021 | 0.005 | 0.069 |
| mié 29.04. | 0.068 | 0.015 | 0.135 |
| jue 30.04. | 0.051 | 0.007 | 0.136 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi