Finland: stroomprijzen, april 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.049
€/kWh
De maand ervoor
0.028
maart: +78%
Goedkoopste dag
0.002
wo 22.04.
Duurste dag
0.120
do 16.04.
Dagen met prijzen onder nul
3
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.04. | 0.012 | 0.003 | 0.029 |
| do 2.04. | 0.057 | 0.027 | 0.122 |
| vr 3.04. | 0.042 | 0.009 | 0.089 |
| za 4.04. | 0.017 | 0.009 | 0.040 |
| zo 5.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| ma 6.04. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| di 7.04. | 0.025 | 0.005 | 0.057 |
| wo 8.04. | 0.075 | 0.013 | 0.194 |
| do 9.04. | 0.088 | 0.011 | 0.168 |
| vr 10.04. | 0.091 | 0.011 | 0.224 |
| za 11.04. | 0.080 | 0.026 | 0.170 |
| zo 12.04. | 0.064 | 0.028 | 0.148 |
| ma 13.04. | 0.108 | 0.049 | 0.191 |
| di 14.04. | 0.093 | 0.040 | 0.150 |
| wo 15.04. | 0.110 | 0.050 | 0.170 |
| do 16.04. | 0.120 | 0.056 | 0.180 |
| vr 17.04. | 0.085 | 0.030 | 0.162 |
| za 18.04. | 0.037 | 0.008 | 0.068 |
| zo 19.04. | 0.044 | 0.007 | 0.097 |
| ma 20.04. | 0.071 | 0.015 | 0.130 |
| di 21.04. | 0.039 | -0.000 | 0.147 |
| wo 22.04. | 0.002 | -0.000 | 0.005 |
| do 23.04. | 0.014 | 0.002 | 0.058 |
| vr 24.04. | 0.026 | 0.002 | 0.090 |
| za 25.04. | 0.006 | 0.000 | 0.017 |
| zo 26.04. | 0.007 | -0.001 | 0.020 |
| ma 27.04. | 0.015 | 0.002 | 0.115 |
| di 28.04. | 0.021 | 0.005 | 0.069 |
| wo 29.04. | 0.068 | 0.015 | 0.135 |
| do 30.04. | 0.051 | 0.007 | 0.136 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi