Italija: elektros kainos, vasaris 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.112
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.131
sausis: −14%
Pigiausia diena
0.083
Sk 22.02.
Brangiausia diena
0.141
Pr 2.02.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Sk 1.02. | 0.116 | 0.081 | 0.145 |
| Pr 2.02. | 0.141 | 0.109 | 0.173 |
| An 3.02. | 0.135 | 0.114 | 0.160 |
| Tr 4.02. | 0.133 | 0.111 | 0.153 |
| Kt 5.02. | 0.128 | 0.108 | 0.155 |
| Pn 6.02. | 0.113 | 0.062 | 0.149 |
| Š 7.02. | 0.109 | 0.049 | 0.139 |
| Sk 8.02. | 0.115 | 0.100 | 0.138 |
| Pr 9.02. | 0.136 | 0.099 | 0.175 |
| An 10.02. | 0.126 | 0.105 | 0.159 |
| Tr 11.02. | 0.119 | 0.098 | 0.142 |
| Kt 12.02. | 0.112 | 0.092 | 0.134 |
| Pn 13.02. | 0.104 | 0.056 | 0.140 |
| Š 14.02. | 0.109 | 0.094 | 0.129 |
| Sk 15.02. | 0.094 | 0.006 | 0.129 |
| Pr 16.02. | 0.109 | 0.078 | 0.140 |
| An 17.02. | 0.090 | 0.027 | 0.136 |
| Tr 18.02. | 0.112 | 0.078 | 0.140 |
| Kt 19.02. | 0.103 | 0.069 | 0.134 |
| Pn 20.02. | 0.106 | 0.081 | 0.133 |
| Š 21.02. | 0.094 | 0.019 | 0.129 |
| Sk 22.02. | 0.083 | 0.011 | 0.140 |
| Pr 23.02. | 0.104 | 0.060 | 0.137 |
| An 24.02. | 0.110 | 0.088 | 0.151 |
| Tr 25.02. | 0.108 | 0.089 | 0.141 |
| Kt 26.02. | 0.106 | 0.082 | 0.135 |
| Pn 27.02. | 0.108 | 0.085 | 0.141 |
| Š 28.02. | 0.108 | 0.083 | 0.144 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi