Italija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.131
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.115
gruodis: +13%
Pigiausia diena
0.104
Pn 2.01.
Brangiausia diena
0.160
Kt 22.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.106 | 0.093 | 0.123 |
| Pn 2.01. | 0.104 | 0.080 | 0.125 |
| Š 3.01. | 0.104 | 0.085 | 0.124 |
| Sk 4.01. | 0.107 | 0.085 | 0.125 |
| Pr 5.01. | 0.123 | 0.090 | 0.158 |
| An 6.01. | 0.115 | 0.099 | 0.136 |
| Tr 7.01. | 0.120 | 0.099 | 0.155 |
| Kt 8.01. | 0.120 | 0.067 | 0.169 |
| Pn 9.01. | 0.123 | 0.097 | 0.163 |
| Š 10.01. | 0.108 | 0.076 | 0.131 |
| Sk 11.01. | 0.104 | 0.049 | 0.125 |
| Pr 12.01. | 0.133 | 0.103 | 0.171 |
| An 13.01. | 0.133 | 0.109 | 0.179 |
| Tr 14.01. | 0.141 | 0.112 | 0.215 |
| Kt 15.01. | 0.147 | 0.116 | 0.197 |
| Pn 16.01. | 0.140 | 0.118 | 0.192 |
| Š 17.01. | 0.126 | 0.113 | 0.149 |
| Sk 18.01. | 0.131 | 0.116 | 0.148 |
| Pr 19.01. | 0.144 | 0.101 | 0.186 |
| An 20.01. | 0.140 | 0.111 | 0.189 |
| Tr 21.01. | 0.151 | 0.120 | 0.198 |
| Kt 22.01. | 0.160 | 0.127 | 0.213 |
| Pn 23.01. | 0.158 | 0.135 | 0.211 |
| Š 24.01. | 0.137 | 0.114 | 0.152 |
| Sk 25.01. | 0.128 | 0.108 | 0.148 |
| Pr 26.01. | 0.148 | 0.115 | 0.181 |
| An 27.01. | 0.148 | 0.123 | 0.196 |
| Tr 28.01. | 0.143 | 0.115 | 0.175 |
| Kt 29.01. | 0.142 | 0.118 | 0.176 |
| Pn 30.01. | 0.138 | 0.117 | 0.164 |
| Š 31.01. | 0.132 | 0.116 | 0.151 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi