Itaalia: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.112
€/kWh
Eelmine kuu
0.131
jaanuar: −14%
Odavaim päev
0.083
P 22.02.
Kalleim päev
0.141
E 2.02.
Päevi hinnaga alla nulli
0
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.116 | 0.081 | 0.145 |
| E 2.02. | 0.141 | 0.109 | 0.173 |
| T 3.02. | 0.135 | 0.114 | 0.160 |
| K 4.02. | 0.133 | 0.111 | 0.153 |
| N 5.02. | 0.128 | 0.108 | 0.155 |
| R 6.02. | 0.113 | 0.062 | 0.149 |
| L 7.02. | 0.109 | 0.049 | 0.139 |
| P 8.02. | 0.115 | 0.100 | 0.138 |
| E 9.02. | 0.136 | 0.099 | 0.175 |
| T 10.02. | 0.126 | 0.105 | 0.159 |
| K 11.02. | 0.119 | 0.098 | 0.142 |
| N 12.02. | 0.112 | 0.092 | 0.134 |
| R 13.02. | 0.104 | 0.056 | 0.140 |
| L 14.02. | 0.109 | 0.094 | 0.129 |
| P 15.02. | 0.094 | 0.006 | 0.129 |
| E 16.02. | 0.109 | 0.078 | 0.140 |
| T 17.02. | 0.090 | 0.027 | 0.136 |
| K 18.02. | 0.112 | 0.078 | 0.140 |
| N 19.02. | 0.103 | 0.069 | 0.134 |
| R 20.02. | 0.106 | 0.081 | 0.133 |
| L 21.02. | 0.094 | 0.019 | 0.129 |
| P 22.02. | 0.083 | 0.011 | 0.140 |
| E 23.02. | 0.104 | 0.060 | 0.137 |
| T 24.02. | 0.110 | 0.088 | 0.151 |
| K 25.02. | 0.108 | 0.089 | 0.141 |
| N 26.02. | 0.106 | 0.082 | 0.135 |
| R 27.02. | 0.108 | 0.085 | 0.141 |
| L 28.02. | 0.108 | 0.083 | 0.144 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu