Italia: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.112
€/kWh
Il mese prima
0.131
gennaio: −14%
Giorno più economico
0.083
dom 22.02.
Giorno più caro
0.141
lun 2.02.
Giorni con prezzi sotto zero
0
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.116 | 0.081 | 0.145 |
| lun 2.02. | 0.141 | 0.109 | 0.173 |
| mar 3.02. | 0.135 | 0.114 | 0.160 |
| mer 4.02. | 0.133 | 0.111 | 0.153 |
| gio 5.02. | 0.128 | 0.108 | 0.155 |
| ven 6.02. | 0.113 | 0.062 | 0.149 |
| sab 7.02. | 0.109 | 0.049 | 0.139 |
| dom 8.02. | 0.115 | 0.100 | 0.138 |
| lun 9.02. | 0.136 | 0.099 | 0.175 |
| mar 10.02. | 0.126 | 0.105 | 0.159 |
| mer 11.02. | 0.119 | 0.098 | 0.142 |
| gio 12.02. | 0.112 | 0.092 | 0.134 |
| ven 13.02. | 0.104 | 0.056 | 0.140 |
| sab 14.02. | 0.109 | 0.094 | 0.129 |
| dom 15.02. | 0.094 | 0.006 | 0.129 |
| lun 16.02. | 0.109 | 0.078 | 0.140 |
| mar 17.02. | 0.090 | 0.027 | 0.136 |
| mer 18.02. | 0.112 | 0.078 | 0.140 |
| gio 19.02. | 0.103 | 0.069 | 0.134 |
| ven 20.02. | 0.106 | 0.081 | 0.133 |
| sab 21.02. | 0.094 | 0.019 | 0.129 |
| dom 22.02. | 0.083 | 0.011 | 0.140 |
| lun 23.02. | 0.104 | 0.060 | 0.137 |
| mar 24.02. | 0.110 | 0.088 | 0.151 |
| mer 25.02. | 0.108 | 0.089 | 0.141 |
| gio 26.02. | 0.106 | 0.082 | 0.135 |
| ven 27.02. | 0.108 | 0.085 | 0.141 |
| sab 28.02. | 0.108 | 0.083 | 0.144 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi