Italija: elektros kainos, kovas 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.141
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.112
vasaris: +26%
Pigiausia diena
0.106
Sk 1.03.
Brangiausia diena
0.167
An 10.03.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Sk 1.03. | 0.106 | 0.072 | 0.136 |
| Pr 2.03. | 0.121 | 0.091 | 0.163 |
| An 3.03. | 0.127 | 0.095 | 0.186 |
| Tr 4.03. | 0.164 | 0.136 | 0.240 |
| Kt 5.03. | 0.151 | 0.120 | 0.188 |
| Pn 6.03. | 0.141 | 0.116 | 0.185 |
| Š 7.03. | 0.143 | 0.107 | 0.186 |
| Sk 8.03. | 0.143 | 0.079 | 0.186 |
| Pr 9.03. | 0.157 | 0.119 | 0.224 |
| An 10.03. | 0.167 | 0.136 | 0.233 |
| Tr 11.03. | 0.149 | 0.123 | 0.192 |
| Kt 12.03. | 0.143 | 0.119 | 0.182 |
| Pn 13.03. | 0.148 | 0.114 | 0.185 |
| Š 14.03. | 0.142 | 0.111 | 0.185 |
| Sk 15.03. | 0.127 | 0.065 | 0.166 |
| Pr 16.03. | 0.139 | 0.104 | 0.182 |
| An 17.03. | 0.140 | 0.105 | 0.192 |
| Tr 18.03. | 0.151 | 0.122 | 0.195 |
| Kt 19.03. | 0.138 | 0.065 | 0.185 |
| Pn 20.03. | 0.157 | 0.066 | 0.222 |
| Š 21.03. | 0.148 | 0.050 | 0.210 |
| Sk 22.03. | 0.163 | 0.127 | 0.202 |
| Pr 23.03. | 0.166 | 0.129 | 0.234 |
| An 24.03. | 0.133 | 0.025 | 0.193 |
| Tr 25.03. | 0.131 | 0.031 | 0.199 |
| Kt 26.03. | 0.116 | 0.065 | 0.176 |
| Pn 27.03. | 0.135 | 0.065 | 0.201 |
| Š 28.03. | 0.107 | 0.010 | 0.176 |
| Sk 29.03. | 0.111 | 0.005 | 0.193 |
| Pr 30.03. | 0.154 | 0.118 | 0.204 |
| An 31.03. | 0.156 | 0.124 | 0.211 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi