Italia: strømpriser, februar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.112
€/kWh
Måneden før
0.131
januar: −14%
Billigste dag
0.083
søn 22.02.
Dyreste dag
0.141
man 2.02.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| søn 1.02. | 0.116 | 0.081 | 0.145 |
| man 2.02. | 0.141 | 0.109 | 0.173 |
| tir 3.02. | 0.135 | 0.114 | 0.160 |
| ons 4.02. | 0.133 | 0.111 | 0.153 |
| tor 5.02. | 0.128 | 0.108 | 0.155 |
| fre 6.02. | 0.113 | 0.062 | 0.149 |
| lør 7.02. | 0.109 | 0.049 | 0.139 |
| søn 8.02. | 0.115 | 0.100 | 0.138 |
| man 9.02. | 0.136 | 0.099 | 0.175 |
| tir 10.02. | 0.126 | 0.105 | 0.159 |
| ons 11.02. | 0.119 | 0.098 | 0.142 |
| tor 12.02. | 0.112 | 0.092 | 0.134 |
| fre 13.02. | 0.104 | 0.056 | 0.140 |
| lør 14.02. | 0.109 | 0.094 | 0.129 |
| søn 15.02. | 0.094 | 0.006 | 0.129 |
| man 16.02. | 0.109 | 0.078 | 0.140 |
| tir 17.02. | 0.090 | 0.027 | 0.136 |
| ons 18.02. | 0.112 | 0.078 | 0.140 |
| tor 19.02. | 0.103 | 0.069 | 0.134 |
| fre 20.02. | 0.106 | 0.081 | 0.133 |
| lør 21.02. | 0.094 | 0.019 | 0.129 |
| søn 22.02. | 0.083 | 0.011 | 0.140 |
| man 23.02. | 0.104 | 0.060 | 0.137 |
| tir 24.02. | 0.110 | 0.088 | 0.151 |
| ons 25.02. | 0.108 | 0.089 | 0.141 |
| tor 26.02. | 0.106 | 0.082 | 0.135 |
| fre 27.02. | 0.108 | 0.085 | 0.141 |
| lør 28.02. | 0.108 | 0.083 | 0.144 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi