Italia: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.112
€/kWh
El mes anterior
0.131
enero: −14%
Día más barato
0.083
dom 22.02.
Día más caro
0.141
lun 2.02.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.116 | 0.081 | 0.145 |
| lun 2.02. | 0.141 | 0.109 | 0.173 |
| mar 3.02. | 0.135 | 0.114 | 0.160 |
| mié 4.02. | 0.133 | 0.111 | 0.153 |
| jue 5.02. | 0.128 | 0.108 | 0.155 |
| vie 6.02. | 0.113 | 0.062 | 0.149 |
| sáb 7.02. | 0.109 | 0.049 | 0.139 |
| dom 8.02. | 0.115 | 0.100 | 0.138 |
| lun 9.02. | 0.136 | 0.099 | 0.175 |
| mar 10.02. | 0.126 | 0.105 | 0.159 |
| mié 11.02. | 0.119 | 0.098 | 0.142 |
| jue 12.02. | 0.112 | 0.092 | 0.134 |
| vie 13.02. | 0.104 | 0.056 | 0.140 |
| sáb 14.02. | 0.109 | 0.094 | 0.129 |
| dom 15.02. | 0.094 | 0.006 | 0.129 |
| lun 16.02. | 0.109 | 0.078 | 0.140 |
| mar 17.02. | 0.090 | 0.027 | 0.136 |
| mié 18.02. | 0.112 | 0.078 | 0.140 |
| jue 19.02. | 0.103 | 0.069 | 0.134 |
| vie 20.02. | 0.106 | 0.081 | 0.133 |
| sáb 21.02. | 0.094 | 0.019 | 0.129 |
| dom 22.02. | 0.083 | 0.011 | 0.140 |
| lun 23.02. | 0.104 | 0.060 | 0.137 |
| mar 24.02. | 0.110 | 0.088 | 0.151 |
| mié 25.02. | 0.108 | 0.089 | 0.141 |
| jue 26.02. | 0.106 | 0.082 | 0.135 |
| vie 27.02. | 0.108 | 0.085 | 0.141 |
| sáb 28.02. | 0.108 | 0.083 | 0.144 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi