Italija: elektros kainos, rugpjūtis 2025
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.109
€/kWh
Pigiausia diena
0.090
Sk 3.08.
Brangiausia diena
0.119
Tr 13.08.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Pn 1.08. | 0.116 | 0.093 | 0.158 |
| Š 2.08. | 0.107 | 0.074 | 0.128 |
| Sk 3.08. | 0.090 | 0.021 | 0.141 |
| Pr 4.08. | 0.113 | 0.090 | 0.138 |
| An 5.08. | 0.105 | 0.065 | 0.134 |
| Tr 6.08. | 0.110 | 0.080 | 0.153 |
| Kt 7.08. | 0.115 | 0.096 | 0.163 |
| Pn 8.08. | 0.111 | 0.080 | 0.151 |
| Š 9.08. | 0.106 | 0.061 | 0.167 |
| Sk 10.08. | 0.103 | 0.048 | 0.144 |
| Pr 11.08. | 0.116 | 0.090 | 0.158 |
| An 12.08. | 0.114 | 0.089 | 0.157 |
| Tr 13.08. | 0.119 | 0.103 | 0.180 |
| Kt 14.08. | 0.117 | 0.102 | 0.170 |
| Pn 15.08. | 0.111 | 0.083 | 0.149 |
| Š 16.08. | 0.115 | 0.093 | 0.151 |
| Sk 17.08. | 0.105 | 0.075 | 0.136 |
| Pr 18.08. | 0.112 | 0.100 | 0.146 |
| An 19.08. | 0.108 | 0.068 | 0.148 |
| Tr 20.08. | 0.113 | 0.094 | 0.150 |
| Kt 21.08. | 0.108 | 0.079 | 0.137 |
| Pn 22.08. | 0.105 | 0.060 | 0.151 |
| Š 23.08. | 0.102 | 0.053 | 0.153 |
| Sk 24.08. | 0.103 | 0.039 | 0.151 |
| Pr 25.08. | 0.115 | 0.089 | 0.174 |
| An 26.08. | 0.114 | 0.085 | 0.181 |
| Tr 27.08. | 0.114 | 0.095 | 0.157 |
| Kt 28.08. | 0.117 | 0.098 | 0.166 |
| Pn 29.08. | 0.115 | 0.092 | 0.155 |
| Š 30.08. | 0.091 | 0.010 | 0.138 |
| Sk 31.08. | 0.094 | 0.020 | 0.141 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi