Italia: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.112
€/kWh
Luna dinainte
0.131
ianuarie: −14%
Cea mai ieftină zi
0.083
dum. 22.02.
Cea mai scumpă zi
0.141
lun. 2.02.
Zile cu prețuri sub zero
0
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.116 | 0.081 | 0.145 |
| lun. 2.02. | 0.141 | 0.109 | 0.173 |
| mar. 3.02. | 0.135 | 0.114 | 0.160 |
| mie. 4.02. | 0.133 | 0.111 | 0.153 |
| joi 5.02. | 0.128 | 0.108 | 0.155 |
| vin. 6.02. | 0.113 | 0.062 | 0.149 |
| sâm. 7.02. | 0.109 | 0.049 | 0.139 |
| dum. 8.02. | 0.115 | 0.100 | 0.138 |
| lun. 9.02. | 0.136 | 0.099 | 0.175 |
| mar. 10.02. | 0.126 | 0.105 | 0.159 |
| mie. 11.02. | 0.119 | 0.098 | 0.142 |
| joi 12.02. | 0.112 | 0.092 | 0.134 |
| vin. 13.02. | 0.104 | 0.056 | 0.140 |
| sâm. 14.02. | 0.109 | 0.094 | 0.129 |
| dum. 15.02. | 0.094 | 0.006 | 0.129 |
| lun. 16.02. | 0.109 | 0.078 | 0.140 |
| mar. 17.02. | 0.090 | 0.027 | 0.136 |
| mie. 18.02. | 0.112 | 0.078 | 0.140 |
| joi 19.02. | 0.103 | 0.069 | 0.134 |
| vin. 20.02. | 0.106 | 0.081 | 0.133 |
| sâm. 21.02. | 0.094 | 0.019 | 0.129 |
| dum. 22.02. | 0.083 | 0.011 | 0.140 |
| lun. 23.02. | 0.104 | 0.060 | 0.137 |
| mar. 24.02. | 0.110 | 0.088 | 0.151 |
| mie. 25.02. | 0.108 | 0.089 | 0.141 |
| joi 26.02. | 0.106 | 0.082 | 0.135 |
| vin. 27.02. | 0.108 | 0.085 | 0.141 |
| sâm. 28.02. | 0.108 | 0.083 | 0.144 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi