Италия: цены на электричество, февраль 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.112
€/kWh
Месяц назад
0.131
январь: −14%
Самый дешёвый день
0.083
вс 22.02.
Самый дорогой день
0.141
пн 2.02.
Дней с ценой ниже нуля
0
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| вс 1.02. | 0.116 | 0.081 | 0.145 |
| пн 2.02. | 0.141 | 0.109 | 0.173 |
| вт 3.02. | 0.135 | 0.114 | 0.160 |
| ср 4.02. | 0.133 | 0.111 | 0.153 |
| чт 5.02. | 0.128 | 0.108 | 0.155 |
| пт 6.02. | 0.113 | 0.062 | 0.149 |
| сб 7.02. | 0.109 | 0.049 | 0.139 |
| вс 8.02. | 0.115 | 0.100 | 0.138 |
| пн 9.02. | 0.136 | 0.099 | 0.175 |
| вт 10.02. | 0.126 | 0.105 | 0.159 |
| ср 11.02. | 0.119 | 0.098 | 0.142 |
| чт 12.02. | 0.112 | 0.092 | 0.134 |
| пт 13.02. | 0.104 | 0.056 | 0.140 |
| сб 14.02. | 0.109 | 0.094 | 0.129 |
| вс 15.02. | 0.094 | 0.006 | 0.129 |
| пн 16.02. | 0.109 | 0.078 | 0.140 |
| вт 17.02. | 0.090 | 0.027 | 0.136 |
| ср 18.02. | 0.112 | 0.078 | 0.140 |
| чт 19.02. | 0.103 | 0.069 | 0.134 |
| пт 20.02. | 0.106 | 0.081 | 0.133 |
| сб 21.02. | 0.094 | 0.019 | 0.129 |
| вс 22.02. | 0.083 | 0.011 | 0.140 |
| пн 23.02. | 0.104 | 0.060 | 0.137 |
| вт 24.02. | 0.110 | 0.088 | 0.151 |
| ср 25.02. | 0.108 | 0.089 | 0.141 |
| чт 26.02. | 0.106 | 0.082 | 0.135 |
| пт 27.02. | 0.108 | 0.085 | 0.141 |
| сб 28.02. | 0.108 | 0.083 | 0.144 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi