Italija: elektros kainos, spalis 2025
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.108
€/kWh
Pigiausia diena
0.074
Sk 5.10.
Brangiausia diena
0.128
Kt 9.10.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Tr 1.10. | 0.117 | 0.089 | 0.185 |
| Kt 2.10. | 0.094 | 0.038 | 0.172 |
| Pn 3.10. | 0.088 | 0.031 | 0.142 |
| Š 4.10. | 0.098 | 0.046 | 0.148 |
| Sk 5.10. | 0.074 | 0.009 | 0.124 |
| Pr 6.10. | 0.089 | 0.024 | 0.160 |
| An 7.10. | 0.103 | 0.048 | 0.181 |
| Tr 8.10. | 0.106 | 0.029 | 0.194 |
| Kt 9.10. | 0.128 | 0.099 | 0.195 |
| Pn 10.10. | 0.121 | 0.075 | 0.168 |
| Š 11.10. | 0.101 | 0.029 | 0.150 |
| Sk 12.10. | 0.108 | 0.073 | 0.141 |
| Pr 13.10. | 0.125 | 0.098 | 0.177 |
| An 14.10. | 0.124 | 0.098 | 0.172 |
| Tr 15.10. | 0.123 | 0.103 | 0.174 |
| Kt 16.10. | 0.120 | 0.094 | 0.186 |
| Pn 17.10. | 0.116 | 0.074 | 0.196 |
| Š 18.10. | 0.112 | 0.081 | 0.146 |
| Sk 19.10. | 0.105 | 0.061 | 0.137 |
| Pr 20.10. | 0.124 | 0.098 | 0.168 |
| An 21.10. | 0.125 | 0.101 | 0.172 |
| Tr 22.10. | 0.127 | 0.103 | 0.182 |
| Kt 23.10. | 0.101 | 0.054 | 0.148 |
| Pn 24.10. | 0.091 | 0.041 | 0.141 |
| Š 25.10. | 0.091 | 0.017 | 0.141 |
| Sk 26.10. | 0.077 | 0.018 | 0.132 |
| Pr 27.10. | 0.100 | 0.039 | 0.141 |
| An 28.10. | 0.107 | 0.069 | 0.152 |
| Tr 29.10. | 0.114 | 0.091 | 0.148 |
| Kt 30.10. | 0.117 | 0.089 | 0.149 |
| Pn 31.10. | 0.125 | 0.096 | 0.165 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi