Italija: elektros kainos, balandis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.117
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.141
kovas: −17%
Pigiausia diena
0.085
Š 18.04.
Brangiausia diena
0.158
Tr 1.04.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Tr 1.04. | 0.158 | 0.132 | 0.223 |
| Kt 2.04. | 0.146 | 0.112 | 0.197 |
| Pn 3.04. | 0.121 | 0.030 | 0.178 |
| Š 4.04. | 0.109 | 0.003 | 0.186 |
| Sk 5.04. | 0.101 | 0.000 | 0.173 |
| Pr 6.04. | 0.108 | 0.000 | 0.172 |
| An 7.04. | 0.127 | 0.024 | 0.197 |
| Tr 8.04. | 0.128 | 0.046 | 0.188 |
| Kt 9.04. | 0.121 | 0.033 | 0.189 |
| Pn 10.04. | 0.129 | 0.072 | 0.189 |
| Š 11.04. | 0.122 | 0.033 | 0.176 |
| Sk 12.04. | 0.095 | 0.019 | 0.153 |
| Pr 13.04. | 0.133 | 0.082 | 0.181 |
| An 14.04. | 0.150 | 0.123 | 0.195 |
| Tr 15.04. | 0.140 | 0.114 | 0.179 |
| Kt 16.04. | 0.130 | 0.099 | 0.179 |
| Pn 17.04. | 0.101 | 0.020 | 0.176 |
| Š 18.04. | 0.085 | 0.003 | 0.150 |
| Sk 19.04. | 0.101 | 0.015 | 0.162 |
| Pr 20.04. | 0.101 | 0.019 | 0.154 |
| An 21.04. | 0.114 | 0.053 | 0.165 |
| Tr 22.04. | 0.120 | 0.070 | 0.163 |
| Kt 23.04. | 0.089 | 0.005 | 0.160 |
| Pn 24.04. | 0.105 | 0.015 | 0.176 |
| Š 25.04. | 0.104 | 0.003 | 0.184 |
| Sk 26.04. | 0.106 | 0.016 | 0.184 |
| Pr 27.04. | 0.123 | 0.050 | 0.189 |
| An 28.04. | 0.127 | 0.056 | 0.181 |
| Tr 29.04. | 0.117 | 0.051 | 0.178 |
| Kt 30.04. | 0.103 | 0.010 | 0.160 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi