Finlande : prix de l’électricité, décembre 2025
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.036
€/kWh
Le mois précédent
0.048
novembre: −25%
Jour le moins cher
0.001
jeu. 25.12.
Jour le plus cher
0.118
ven. 5.12.
Jours avec des prix sous zéro
6
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| lun. 1.12. | 0.055 | 0.013 | 0.080 |
| mar. 2.12. | 0.040 | 0.001 | 0.158 |
| mer. 3.12. | 0.021 | 0.000 | 0.050 |
| jeu. 4.12. | 0.100 | 0.022 | 0.149 |
| ven. 5.12. | 0.118 | 0.043 | 0.185 |
| sam. 6.12. | 0.025 | 0.009 | 0.047 |
| dim. 7.12. | 0.023 | 0.007 | 0.040 |
| lun. 8.12. | 0.046 | 0.006 | 0.070 |
| mar. 9.12. | 0.073 | 0.020 | 0.118 |
| mer. 10.12. | 0.040 | 0.010 | 0.104 |
| jeu. 11.12. | 0.048 | 0.018 | 0.072 |
| ven. 12.12. | 0.086 | 0.023 | 0.161 |
| sam. 13.12. | 0.064 | 0.028 | 0.110 |
| dim. 14.12. | 0.027 | 0.021 | 0.032 |
| lun. 15.12. | 0.018 | 0.011 | 0.026 |
| mar. 16.12. | 0.033 | 0.014 | 0.108 |
| mer. 17.12. | 0.025 | 0.006 | 0.040 |
| jeu. 18.12. | 0.007 | -0.000 | 0.026 |
| ven. 19.12. | 0.003 | -0.000 | 0.005 |
| sam. 20.12. | 0.003 | -0.000 | 0.006 |
| dim. 21.12. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| lun. 22.12. | 0.060 | 0.012 | 0.101 |
| mar. 23.12. | 0.030 | 0.013 | 0.050 |
| mer. 24.12. | 0.019 | 0.001 | 0.074 |
| jeu. 25.12. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| ven. 26.12. | 0.003 | 0.002 | 0.005 |
| sam. 27.12. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| dim. 28.12. | 0.003 | -0.000 | 0.004 |
| lun. 29.12. | 0.003 | 0.001 | 0.005 |
| mar. 30.12. | 0.036 | 0.002 | 0.098 |
| mer. 31.12. | 0.101 | 0.049 | 0.190 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi