Finland: elpriser, december 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.036
€/kWh
Måneden før
0.048
november: −25%
Billigste dag
0.001
tor 25.12.
Dyreste dag
0.118
fre 5.12.
Dage med pris under nul
6
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| man 1.12. | 0.055 | 0.013 | 0.080 |
| tir 2.12. | 0.040 | 0.001 | 0.158 |
| ons 3.12. | 0.021 | 0.000 | 0.050 |
| tor 4.12. | 0.100 | 0.022 | 0.149 |
| fre 5.12. | 0.118 | 0.043 | 0.185 |
| lør 6.12. | 0.025 | 0.009 | 0.047 |
| søn 7.12. | 0.023 | 0.007 | 0.040 |
| man 8.12. | 0.046 | 0.006 | 0.070 |
| tir 9.12. | 0.073 | 0.020 | 0.118 |
| ons 10.12. | 0.040 | 0.010 | 0.104 |
| tor 11.12. | 0.048 | 0.018 | 0.072 |
| fre 12.12. | 0.086 | 0.023 | 0.161 |
| lør 13.12. | 0.064 | 0.028 | 0.110 |
| søn 14.12. | 0.027 | 0.021 | 0.032 |
| man 15.12. | 0.018 | 0.011 | 0.026 |
| tir 16.12. | 0.033 | 0.014 | 0.108 |
| ons 17.12. | 0.025 | 0.006 | 0.040 |
| tor 18.12. | 0.007 | -0.000 | 0.026 |
| fre 19.12. | 0.003 | -0.000 | 0.005 |
| lør 20.12. | 0.003 | -0.000 | 0.006 |
| søn 21.12. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| man 22.12. | 0.060 | 0.012 | 0.101 |
| tir 23.12. | 0.030 | 0.013 | 0.050 |
| ons 24.12. | 0.019 | 0.001 | 0.074 |
| tor 25.12. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| fre 26.12. | 0.003 | 0.002 | 0.005 |
| lør 27.12. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| søn 28.12. | 0.003 | -0.000 | 0.004 |
| man 29.12. | 0.003 | 0.001 | 0.005 |
| tir 30.12. | 0.036 | 0.002 | 0.098 |
| ons 31.12. | 0.101 | 0.049 | 0.190 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi