Finlandia: prezzi dell’elettricità, dicembre 2025
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.036
€/kWh
Il mese prima
0.048
novembre: −25%
Giorno più economico
0.001
gio 25.12.
Giorno più caro
0.118
ven 5.12.
Giorni con prezzi sotto zero
6
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| lun 1.12. | 0.055 | 0.013 | 0.080 |
| mar 2.12. | 0.040 | 0.001 | 0.158 |
| mer 3.12. | 0.021 | 0.000 | 0.050 |
| gio 4.12. | 0.100 | 0.022 | 0.149 |
| ven 5.12. | 0.118 | 0.043 | 0.185 |
| sab 6.12. | 0.025 | 0.009 | 0.047 |
| dom 7.12. | 0.023 | 0.007 | 0.040 |
| lun 8.12. | 0.046 | 0.006 | 0.070 |
| mar 9.12. | 0.073 | 0.020 | 0.118 |
| mer 10.12. | 0.040 | 0.010 | 0.104 |
| gio 11.12. | 0.048 | 0.018 | 0.072 |
| ven 12.12. | 0.086 | 0.023 | 0.161 |
| sab 13.12. | 0.064 | 0.028 | 0.110 |
| dom 14.12. | 0.027 | 0.021 | 0.032 |
| lun 15.12. | 0.018 | 0.011 | 0.026 |
| mar 16.12. | 0.033 | 0.014 | 0.108 |
| mer 17.12. | 0.025 | 0.006 | 0.040 |
| gio 18.12. | 0.007 | -0.000 | 0.026 |
| ven 19.12. | 0.003 | -0.000 | 0.005 |
| sab 20.12. | 0.003 | -0.000 | 0.006 |
| dom 21.12. | 0.008 | 0.002 | 0.026 |
| lun 22.12. | 0.060 | 0.012 | 0.101 |
| mar 23.12. | 0.030 | 0.013 | 0.050 |
| mer 24.12. | 0.019 | 0.001 | 0.074 |
| gio 25.12. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| ven 26.12. | 0.003 | 0.002 | 0.005 |
| sab 27.12. | 0.001 | -0.000 | 0.002 |
| dom 28.12. | 0.003 | -0.000 | 0.004 |
| lun 29.12. | 0.003 | 0.001 | 0.005 |
| mar 30.12. | 0.036 | 0.002 | 0.098 |
| mer 31.12. | 0.101 | 0.049 | 0.190 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi