Finland: strømpriser, oktober 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.049
€/kWh
Billigste dag
0.001
lør 4.10.
Dyreste dag
0.195
tir 14.10.
Dager med pris under null
8
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.098 | 0.022 | 0.291 |
| tor 2.10. | 0.075 | 0.002 | 0.196 |
| fre 3.10. | 0.016 | 0.000 | 0.061 |
| lør 4.10. | 0.001 | -0.000 | 0.003 |
| søn 5.10. | 0.003 | -0.000 | 0.012 |
| man 6.10. | 0.118 | 0.006 | 0.259 |
| tir 7.10. | 0.069 | -0.000 | 0.226 |
| ons 8.10. | 0.038 | -0.000 | 0.141 |
| tor 9.10. | 0.042 | 0.001 | 0.128 |
| fre 10.10. | 0.015 | -0.000 | 0.071 |
| lør 11.10. | 0.001 | -0.000 | 0.004 |
| søn 12.10. | 0.001 | 0.000 | 0.003 |
| man 13.10. | 0.071 | 0.000 | 0.173 |
| tir 14.10. | 0.195 | 0.035 | 0.572 |
| ons 15.10. | 0.083 | -0.000 | 0.289 |
| tor 16.10. | 0.015 | -0.000 | 0.052 |
| fre 17.10. | 0.134 | 0.014 | 0.304 |
| lør 18.10. | 0.036 | 0.002 | 0.091 |
| søn 19.10. | 0.007 | 0.002 | 0.027 |
| man 20.10. | 0.061 | 0.004 | 0.197 |
| tir 21.10. | 0.010 | 0.001 | 0.020 |
| ons 22.10. | 0.010 | 0.003 | 0.026 |
| tor 23.10. | 0.043 | 0.003 | 0.072 |
| fre 24.10. | 0.063 | 0.003 | 0.175 |
| lør 25.10. | 0.004 | 0.001 | 0.012 |
| søn 26.10. | 0.007 | 0.000 | 0.029 |
| man 27.10. | 0.043 | 0.004 | 0.073 |
| tir 28.10. | 0.067 | 0.005 | 0.122 |
| ons 29.10. | 0.090 | 0.050 | 0.150 |
| tor 30.10. | 0.040 | 0.005 | 0.103 |
| fre 31.10. | 0.063 | 0.004 | 0.142 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi