Suomi: sähkön hinnat, lokakuu 2025
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.049
€/kWh
Halvin päivä
0.001
la 4.10.
Kallein päivä
0.195
ti 14.10.
Päiviä hinta alle nollan
8
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.10. | 0.098 | 0.022 | 0.291 |
| to 2.10. | 0.075 | 0.002 | 0.196 |
| pe 3.10. | 0.016 | 0.000 | 0.061 |
| la 4.10. | 0.001 | -0.000 | 0.003 |
| su 5.10. | 0.003 | -0.000 | 0.012 |
| ma 6.10. | 0.118 | 0.006 | 0.259 |
| ti 7.10. | 0.069 | -0.000 | 0.226 |
| ke 8.10. | 0.038 | -0.000 | 0.141 |
| to 9.10. | 0.042 | 0.001 | 0.128 |
| pe 10.10. | 0.015 | -0.000 | 0.071 |
| la 11.10. | 0.001 | -0.000 | 0.004 |
| su 12.10. | 0.001 | 0.000 | 0.003 |
| ma 13.10. | 0.071 | 0.000 | 0.173 |
| ti 14.10. | 0.195 | 0.035 | 0.572 |
| ke 15.10. | 0.083 | -0.000 | 0.289 |
| to 16.10. | 0.015 | -0.000 | 0.052 |
| pe 17.10. | 0.134 | 0.014 | 0.304 |
| la 18.10. | 0.036 | 0.002 | 0.091 |
| su 19.10. | 0.007 | 0.002 | 0.027 |
| ma 20.10. | 0.061 | 0.004 | 0.197 |
| ti 21.10. | 0.010 | 0.001 | 0.020 |
| ke 22.10. | 0.010 | 0.003 | 0.026 |
| to 23.10. | 0.043 | 0.003 | 0.072 |
| pe 24.10. | 0.063 | 0.003 | 0.175 |
| la 25.10. | 0.004 | 0.001 | 0.012 |
| su 26.10. | 0.007 | 0.000 | 0.029 |
| ma 27.10. | 0.043 | 0.004 | 0.073 |
| ti 28.10. | 0.067 | 0.005 | 0.122 |
| ke 29.10. | 0.090 | 0.050 | 0.150 |
| to 30.10. | 0.040 | 0.005 | 0.103 |
| pe 31.10. | 0.063 | 0.004 | 0.142 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa