Finlandia: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.049
€/kWh
Día más barato
0.001
sáb 4.10.
Día más caro
0.195
mar 14.10.
Días con precios bajo cero
8
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.098 | 0.022 | 0.291 |
| jue 2.10. | 0.075 | 0.002 | 0.196 |
| vie 3.10. | 0.016 | 0.000 | 0.061 |
| sáb 4.10. | 0.001 | -0.000 | 0.003 |
| dom 5.10. | 0.003 | -0.000 | 0.012 |
| lun 6.10. | 0.118 | 0.006 | 0.259 |
| mar 7.10. | 0.069 | -0.000 | 0.226 |
| mié 8.10. | 0.038 | -0.000 | 0.141 |
| jue 9.10. | 0.042 | 0.001 | 0.128 |
| vie 10.10. | 0.015 | -0.000 | 0.071 |
| sáb 11.10. | 0.001 | -0.000 | 0.004 |
| dom 12.10. | 0.001 | 0.000 | 0.003 |
| lun 13.10. | 0.071 | 0.000 | 0.173 |
| mar 14.10. | 0.195 | 0.035 | 0.572 |
| mié 15.10. | 0.083 | -0.000 | 0.289 |
| jue 16.10. | 0.015 | -0.000 | 0.052 |
| vie 17.10. | 0.134 | 0.014 | 0.304 |
| sáb 18.10. | 0.036 | 0.002 | 0.091 |
| dom 19.10. | 0.007 | 0.002 | 0.027 |
| lun 20.10. | 0.061 | 0.004 | 0.197 |
| mar 21.10. | 0.010 | 0.001 | 0.020 |
| mié 22.10. | 0.010 | 0.003 | 0.026 |
| jue 23.10. | 0.043 | 0.003 | 0.072 |
| vie 24.10. | 0.063 | 0.003 | 0.175 |
| sáb 25.10. | 0.004 | 0.001 | 0.012 |
| dom 26.10. | 0.007 | 0.000 | 0.029 |
| lun 27.10. | 0.043 | 0.004 | 0.073 |
| mar 28.10. | 0.067 | 0.005 | 0.122 |
| mié 29.10. | 0.090 | 0.050 | 0.150 |
| jue 30.10. | 0.040 | 0.005 | 0.103 |
| vie 31.10. | 0.063 | 0.004 | 0.142 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi