Polonia: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.116
€/kWh
El mes anterior
0.143
enero: −19%
Día más barato
0.068
sáb 28.02.
Día más caro
0.144
lun 2.02.
Días con precios bajo cero
1
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| lun 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| mar 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| mié 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| jue 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| vie 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| sáb 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| dom 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| lun 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| mar 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| mié 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| jue 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| vie 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| sáb 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| dom 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| lun 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| mar 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| mié 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| jue 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| vie 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| sáb 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| dom 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| lun 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| mar 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| mié 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| jue 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| vie 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| sáb 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi