De dónde viene ahora la electricidad de Europa
A las 02:00 CET, el 47 % de la electricidad generada en 25 países europeos venía de fuentes renovables, el 73 % con la nuclear. Cada kWh llevaba unos 205 g de CO₂.
- Eólica27%74 616 MW
- Nuclear26%73 035 MW
- Hidráulica16%44 852 MW
- Gas14%37 516 MW
- Carbón11%29 954 MW
- Biomasa3%9 313 MW
- Otras2%6 513 MW
Europa en las últimas 24 horas
Todos los países juntos, por hora. Pasa el ratón o el dedo por el gráfico.
País por país
Haz clic en un país para ver sus fuentes y precios.
Todos los países por fuente
Parte de cada fuente en lo que genera el país, %. Haz clic en una columna para ordenar.
| Suiza | 17 | 40% | 1% | 39% | 60% | ||||||
| Noruega | 29 | 99% | 8% | 90% | 1% | ||||||
| Francia | 41 | 16% | 4% | 11% | 78% | 4% | 1% | ||||
| Finlandia | 53 | 57% | 32% | 17% | 7% | 40% | 1% | 2% | |||
| Suecia | 58 | 75% | 43% | 32% | 19% | 6% | |||||
| Portugal | 70 | 91% | 56% | 30% | 5% | 9% | |||||
| Eslovaquia | 87 | 10% | 5% | 5% | 79% | 6% | 1% | 4% | |||
| Lituania | 99 | 87% | 84% | 1% | 1% | 2% | 11% | ||||
| Austria | 140 | 77% | 46% | 26% | 5% | 21% | 2% | ||||
| España | 152 | 45% | 22% | 21% | 2% | 28% | 26% | 1% | |||
| Croacia | 195 | 75% | 19% | 49% | 7% | 10% | 14% | ||||
| Rumanía | 217 | 47% | 27% | 19% | 1% | 20% | 25% | 8% | |||
| Luxemburgo | 219 | 90% | 20% | 8% | 63% | 10% | |||||
| Grecia | 226 | 55% | 54% | 2% | 45% | ||||||
| Letonia | 238 | 56% | 24% | 28% | 4% | 42% | 2% | ||||
| Hungría | 239 | 11% | 2% | 1% | 8% | 52% | 30% | 5% | 2% | ||
| Eslovenia | 250 | 24% | 22% | 2% | 49% | 9% | 18% | ||||
| Italia | 257 | 55% | 37% | 10% | 7% | 36% | 9% | ||||
| Bélgica | 265 | 10% | 10% | 1% | 42% | 37% | 11% | ||||
| Alemania | 317 | 61% | 51% | 2% | 8% | 16% | 21% | 1% | 2% | ||
| Bulgaria | 368 | 24% | 2% | 9% | 13% | 39% | 6% | 31% | |||
| Irlanda | 404 | 26% | 22% | 4% | 59% | 3% | 13% | ||||
| Países Bajos | 529 | 16% | 16% | 7% | 32% | 43% | 2% | ||||
| Chequia | 578 | 9% | 1% | 1% | 7% | 35% | 3% | 52% | 1% | ||
| Estonia | 581 | 44% | 31% | 2% | 11% | 1% | 8% | 44% | 3% | ||
| Polonia | 585 | 31% | 28% | 2% | 10% | 56% | 1% | 2% |
El CO₂ se estima a partir de las emisiones típicas del ciclo de vida de cada tipo de central (IPCC): eólica 11 g/kWh, nuclear 12, solar 45, gas 490, carbón 820–1050. Datos: ENTSO-E, publicados por los operadores de red con una a tres horas de retraso.
Quién compra y quién vende electricidad
Flujo neto por todas las fronteras de un país en la última hora. La parte es del consumo (compradores) o de la generación (vendedores).
Compran a los vecinos
Las mayores paradas en Europa ahora
Unidades de 100 MW o más paradas, todos los países juntos.
Ahora mismo están fuera de servicio 83 285 MW de capacidad de generación en Europa.
| Central | Parado, MW | Hasta |
|---|---|---|
| FLAMANVILLE 3Francia · Nuclear · mantenimiento previsto | 1 600 / 1 600 | 11.09.2027 |
| PALUEL 2Francia · Nuclear · mantenimiento previsto | 1 330 / 1 330 | 16.06.2027 |
| FLAMANVILLE 1Francia · Nuclear · mantenimiento previsto | 1 330 / 1 330 | 19.12.2026 |
| NOGENT 1Francia · Nuclear · mantenimiento previsto | 1 310 / 1 310 | 07.01.2027 |
| CATTENOM 3Francia · Nuclear · mantenimiento previsto | 1 300 / 1 300 | 04.12.2026 |
| CATTENOM 1Francia · Nuclear · avería imprevista | 1 300 / 1 300 | 29.11.2026 |
| ETEM Chequia · Nuclear · mantenimiento previsto | 1 085 / 1 085 | 19.12.2026 |
| CASSANO 2Italia · Gas · mantenimiento previsto | 1 029 / 1 029 | 22.11.2026 |
| TAVAZZANO 5Italia · Gas · mantenimiento previsto | 1 007 / 1 007 | 15.12.2026 |
| TAVAZZANO 1Italia · Gas · mantenimiento previsto | 1 000 / 1 000 | 30.11.2026 |
| ASCO 2España · Nuclear · avería imprevista | 992 / 992 | 03.12.2026 |
| Kozienice 2Polonia · Carbón · mantenimiento previsto | 981 / 981 | 22.11.2026 |
| TRICASTIN 3Francia · Nuclear · mantenimiento previsto | 915 / 915 | 04.12.2026 |
| CRUAS 1Francia · Nuclear · mantenimiento previsto | 915 / 915 | 25.11.2026 |
| BLAYAIS 1Francia · Nuclear · mantenimiento previsto | 910 / 910 | 01.12.2026 |
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día