Polonia: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.116
€/kWh
Il mese prima
0.143
gennaio: −19%
Giorno più economico
0.068
sab 28.02.
Giorno più caro
0.144
lun 2.02.
Giorni con prezzi sotto zero
1
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| lun 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| mar 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| mer 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| gio 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| ven 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| sab 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| dom 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| lun 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| mar 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| mer 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| gio 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| ven 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| sab 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| dom 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| lun 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| mar 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| mer 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| gio 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| ven 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| sab 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| dom 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| lun 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| mar 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| mer 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| gio 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| ven 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| sab 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi