Pologne : prix de l’électricité, février 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.116
€/kWh
Le mois précédent
0.143
janvier: −19%
Jour le moins cher
0.068
sam. 28.02.
Jour le plus cher
0.144
lun. 2.02.
Jours avec des prix sous zéro
1
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| dim. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| lun. 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| mar. 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| mer. 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| jeu. 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| ven. 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| sam. 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| dim. 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| lun. 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| mar. 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| mer. 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| jeu. 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| ven. 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| sam. 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| dim. 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| lun. 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| mar. 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| mer. 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| jeu. 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| ven. 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| sam. 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| dim. 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| lun. 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| mar. 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| mer. 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| jeu. 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| ven. 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| sam. 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi