Polija: elektrības cenas, februāris 2026
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.116
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.143
janvāris: −19%
Lētākā diena
0.068
S 28.02.
Dārgākā diena
0.144
P 2.02.
Dienas ar cenu zem nulles
1
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| Sv 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| P 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| O 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| T 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| C 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| Pk 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| S 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| Sv 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| P 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| O 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| T 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| C 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| Pk 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| S 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| Sv 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| P 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| O 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| T 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| C 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| Pk 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| S 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| Sv 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| P 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| O 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| T 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| C 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| Pk 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| S 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi