Польша: цены на электричество, февраль 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.116
€/kWh
Месяц назад
0.143
январь: −19%
Самый дешёвый день
0.068
сб 28.02.
Самый дорогой день
0.144
пн 2.02.
Дней с ценой ниже нуля
1
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| вс 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| пн 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| вт 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| ср 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| чт 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| пт 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| сб 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| вс 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| пн 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| вт 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| ср 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| чт 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| пт 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| сб 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| вс 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| пн 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| вт 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| ср 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| чт 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| пт 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| сб 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| вс 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| пн 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| вт 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| ср 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| чт 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| пт 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| сб 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi