Polen: elpriser, februari 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.116
€/kWh
Månaden innan
0.143
januari: −19%
Billigaste dagen
0.068
lör 28.02.
Dyraste dagen
0.144
mån 2.02.
Dagar med pris under noll
1
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| sön 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| mån 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| tis 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| ons 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| tor 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| fre 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| lör 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| sön 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| mån 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| tis 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| ons 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| tor 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| fre 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| lör 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| sön 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| mån 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| tis 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| ons 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| tor 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| fre 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| lör 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| sön 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| mån 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| tis 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| ons 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| tor 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| fre 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| lör 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi