Polska: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.116
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.143
styczeń: −19%
Najtańszy dzień
0.068
sob. 28.02.
Najdroższy dzień
0.144
pon. 2.02.
Dni z cenami poniżej zera
1
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| pon. 2.02. | 0.144 | 0.093 | 0.262 |
| wt. 3.02. | 0.126 | 0.093 | 0.219 |
| śr. 4.02. | 0.136 | 0.094 | 0.182 |
| czw. 5.02. | 0.123 | 0.098 | 0.156 |
| pt. 6.02. | 0.143 | 0.097 | 0.208 |
| sob. 7.02. | 0.114 | 0.098 | 0.143 |
| niedz. 8.02. | 0.109 | 0.098 | 0.136 |
| pon. 9.02. | 0.138 | 0.096 | 0.241 |
| wt. 10.02. | 0.142 | 0.098 | 0.208 |
| śr. 11.02. | 0.124 | 0.100 | 0.157 |
| czw. 12.02. | 0.125 | 0.091 | 0.179 |
| pt. 13.02. | 0.112 | 0.086 | 0.151 |
| sob. 14.02. | 0.116 | 0.095 | 0.156 |
| niedz. 15.02. | 0.114 | 0.099 | 0.164 |
| pon. 16.02. | 0.113 | 0.090 | 0.159 |
| wt. 17.02. | 0.131 | 0.089 | 0.244 |
| śr. 18.02. | 0.131 | 0.098 | 0.214 |
| czw. 19.02. | 0.131 | 0.089 | 0.237 |
| pt. 20.02. | 0.117 | 0.061 | 0.217 |
| sob. 21.02. | 0.087 | 0.048 | 0.113 |
| niedz. 22.02. | 0.085 | 0.032 | 0.111 |
| pon. 23.02. | 0.097 | 0.042 | 0.159 |
| wt. 24.02. | 0.116 | 0.087 | 0.230 |
| śr. 25.02. | 0.113 | 0.078 | 0.201 |
| czw. 26.02. | 0.086 | 0.008 | 0.132 |
| pt. 27.02. | 0.087 | 0.001 | 0.189 |
| sob. 28.02. | 0.068 | -0.001 | 0.116 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi